Caratteristiche tecniche
Proprietà | Risultato | Unità | Metodo di prova | |
---|---|---|---|---|
Peso specifico | 2 | kg/dm3 | 2) | |
Modulo di elasticità | 13.400 | N/mm2 | 2) | |
Resistenza alla flessione | 38 | N/mm2 | 2) | |
Resistenza ai graffi | 4,0 | N | DIN 68861 | 1) |
Durezza al graffio secondo Ciemen | 13 | N | 2) | |
Durezza secondo Barcol | 35-40 | Misuratore Barcol | ||
Test dello shock termico | Nessun cambiamento | Test dello shock termico ECPA | ||
La temperatura dell'acqua di seNizio non deve superare i 55 ° C | ||||
Abrasione | Profondità di abrasione O, 16 mm | DIN 53754 | 3) | |
Assorbimento d'acqua (24 h.) | 0,4 | mg/cm3 | 3) | |
Esposizione chimica | Nessun cambiamento | DIN 68861 | 4) | |
Acetone, (tempo di esposizione pochi secondi), soluzione di sapone, acido acetico (aceto disponibile in commercio), bevande a base di cola, tè nero (10 g I I di acqua), disinfettante, detergente, soluzione detergente, solvente per unghie (tempo di esposizione pochi secondi), smalto per unghie, tinture per capelli (deve essere utilizzato a contatto con la superficie helopal può essere rimosso in pochi secondi per evitare macchie), trementina, detergente per sanitari, decalcificante, detergente per rubinetti, bagno termale, bagno di fango, caffè, superossido di idrogeno (30%), acido urico (6,65%), acido citrico (soluzione 10%), etanolo | ||||
Resistenza alle macchie di sigarette | Nessun cambiamento | DIN 68861 | 1) | |
Resistenza al caldo secco | 180°C | DIN 68861 | 1) | |
Resistenza al caldo umido | 100°C | DIN 68861 | 1) | |
Il marmo precomposto è privo di formaldeide | ||||
1) LGA Bayern 384 30 33 6 2) TGM K 12885 – 1 3) TGM P 10504 4) TGM K 16796 |