Technische Kennwerte
| Eigenschaft | Ergebnis | Einheit | Prüfmethode | |
|---|---|---|---|---|
| spezifisches Gewicht | 2 | kg/dm3 | 2) | |
| E- Modul | 13.400 | N/mm2 | 2) | |
| Biegefestigkeit | 38 | N/mm2 | 2) | |
| Kratzbeanspruchung | 4,0 | N | DIN 68861 | 1) |
| Ritzhärte nach Ciemen | 13 | N | 2) | |
| Härte nach Barcol | 35-40 | Barcol Meßgerät | ||
| Thermoschocktest | keine Veränderung | ECPA Thermoschocktest | ||
| die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55°C nicht überschreiten | ||||
| Abrieb | Abriebtiefe.0,16mm | DIN 53754 | 3) | |
| Wasseraufnahme (24h) | 0,4 | mg/cm3 | 3) | |
| Chemische Beanspruchung | keine Veränderung | DIN 68861 | 4) | |
| Aceton, ( Einwirkungsdauer wenige Sekunden ), Seifenlösung, Essigsäure ( handelsüblicher Speiseessig ), Cola-Getränke, schwarzer Tee ( 10g/l Wasser ), Desinfektionsmittel, Reinigungsmittel, Reinigungslösung, Nagellackentferner ( Einwirkungsdauer wenige Sekunden ), Nagellack, Haarfärbemittel ( müssen bei Kontakt mit der helopal-Oberfläche innerhalb weniger Sekunden entfernt werden um Fleckenbildung zu vermeiden ), Terpentin, Sanitärreiniger, Entkalker, Armaturenreiniger, Thermalbad, Moorbad, Kaffee, Wasserstoff-Superoxid ( 30%ig ), Harnsäure (6,65%ig), Zitronensäure ( Lösung 10%ig ), Ethanol | ||||
| Verhalten gegen Zigarettenglut | keine Veränderung | DIN 68861 | 1) | |
| Verhalten gegen trockene Hitze | 180°C | DIN 68861 | 1) | |
| Verhalten gegen feuchte Hitze | 100°C | DIN 68861 | 1) | |
| Mineralguss ist formaldehydfrei | ||||
| 1) LGA Bayern 384 30 33 6 2) TGM K 12885 – 1 3) TGM P 10504 4) TGM K 16796 | ||||


